来源:中华财富网
2023-08-03 18:26:58
(相关资料图)
8月3日收盘,南向资金买卖前十成交榜出炉,腾讯控股、小鹏汽车-W、建设银行位居港股通(沪)成交前三,小鹏汽车-W、腾讯控股、美团-W位居港股通(深)成交前三。
港股通(沪)买卖前十股(单位:港元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 | 净买入金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00700 | 腾讯控股 | 亿 | 亿 | 亿 | 亿 |
2 | 09868 | 小鹏汽车-W | 亿 | 亿 | 亿 | 万 |
3 | 00939 | 建设银行 | 亿 | 亿 | 亿 | -万 |
4 | 00941 | 中国移动 | 亿 | 万 | 亿 | 亿 |
5 | 03690 | 美团-W | 亿 | 亿 | 亿 | 万 |
6 | 00883 | 中国海洋石油 | 亿 | 亿 | 亿 | -万 |
7 | 00005 | 汇丰控股 | 万 | 亿 | 亿 | -亿 |
8 | 02015 | 理想汽车-W | 亿 | 亿 | 亿 | 万 |
9 | 01024 | 快手-W | 亿 | 万 | 亿 | 万 |
10 | 01398 | 工商银行 | 万 | 亿 | 亿 | -万 |
港股通(深)买卖前十股(单位:港元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 | 净买入金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09868 | 小鹏汽车-W | 亿 | 亿 | 亿 | 万 |
2 | 00700 | 腾讯控股 | 亿 | 亿 | 亿 | 亿 |
3 | 03690 | 美团-W | 亿 | 亿 | 亿 | 亿 |
4 | 01024 | 快手-W | 亿 | 万 | 亿 | 亿 |
5 | 01810 | 小米集团-W | 亿 | 亿 | 亿 | -亿 |
6 | 02015 | 理想汽车-W | 万 | 亿 | 亿 | -万 |
7 | 01797 | 东方甄选 | 亿 | 万 | 亿 | 万 |
8 | 00883 | 中国海洋石油 | 万 | 亿 | 亿 | -万 |
9 | 03033 | 南方恒生科技 | 万 | 亿 | 亿 | -亿 |
10 | 02269 | 药明生物 | 万 | 万 | 亿 | 万 |
(数据来源:同花顺) href=/300033/>同花顺(300033)iFinD)
关键词: