来源:同花顺iNews
2023-07-31 19:16:10
(资料图片仅供参考)
7月31日,截至收盘,大成致远优势一年持有期混合A(013463)较前一交易日净值上涨0.33%,跑输上证指数,单位净值为1.20,累计净值为1.2025。
大成致远优势一年持有期混合A基金成立于2021年11月26日,最新规模为1.63亿元,基金经理为徐彦,其在管基金情况如下所示:
徐彦,现管理12只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
大成竞争优势混合C | 018413 | 2023-07-28 | 1.70 | 2.90 | -- |
大成竞争优势混合A | 090013 | 2023-07-28 | 1.71 | 2.95 | 19.53 |
大成睿享混合C | 008270 | 2023-07-28 | 1.63 | 2.35 | 18.65 |
大成睿享混合A | 008269 | 2023-07-28 | 1.63 | 2.38 | 19.11 |
大成弘远回报一年持有混合A | 015564 | 2023-07-28 | 1.80 | 2.41 | -- |
大成弘远回报一年持有混合C | 015565 | 2023-07-28 | 1.80 | 2.37 | -- |
大成策略回报混合C | 018225 | 2023-07-31 | 2.13 | 2.13 | -- |
大成策略回报混合A | 090007 | 2023-07-28 | 1.28 | 2.41 | 17.73 |
大成投资严选六月持有混合A | 011834 | 2023-07-31 | 2.12 | 1.27 | 19.86 |
大成投资严选六月持有混合C | 011835 | 2023-07-31 | 2.10 | 1.20 | 18.91 |
大成致远优势一年持有期混合A | 013463 | 2023-07-31 | 2.17 | 1.32 | 22.37 |
大成致远优势一年持有期混合C | 013464 | 2023-07-31 | 2.16 | 1.29 | 21.88 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: