来源:中财网
2023-07-12 10:17:58
(相关资料图)
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
阿联酋迪拉姆 | 38.91 | 35.92 | 39.17 | 42.23 | 38.37 |
澳大利亚元 | 482.17 | 467.19 | 485.72 | 487.87 | 481.97 |
巴西里亚尔 | -- | 142.46 | -- | 161.76 | 147.51 |
加拿大元 | 543.24 | 526.09 | 547.25 | 549.66 | 543.64 |
瑞士法郎 | 817.5 | 792.27 | 823.24 | 826.77 | 815.1 |
丹麦克朗 | 106.1 | 102.83 | 106.96 | 107.47 | 106.56 |
欧元 | 791.35 | 766.76 | 797.18 | 799.75 | 793.81 |
英镑 | 929.96 | 901.06 | 936.81 | 940.95 | 928.22 |
港币 | 91.82 | 91.09 | 92.18 | 92.18 | 91.8 |
印尼卢比 | 0.0474 | 0.0459 | 0.0479 | 0.0496 | 0.0476 |
日元 | 5.1451 | 4.9852 | 5.1829 | 5.1909 | 5.107 |
韩国元 | 0.5543 | 0.5348 | 0.5587 | 0.5792 | 0.5554 |
澳门元 | 89.25 | 86.25 | 89.6 | 92.59 | 89.67 |
林吉特 | 154.29 | -- | 155.68 | -- | 154.54 |
挪威克朗 | 69.5 | 67.36 | 70.06 | 70.39 | 68.89 |
新西兰元 | 446.61 | 432.83 | 449.75 | 455.93 | 447.96 |
菲律宾比索 | 12.98 | 12.54 | 13.14 | 13.72 | 13.02 |
卢布 | 7.82 | 7.46 | 8.14 | 8.5 | 7.91 |
瑞典克朗 | 67.45 | 65.37 | 67.99 | 68.32 | 67.1 |
新加坡元 | 536.14 | 519.59 | 539.9 | 542.59 | 536.74 |
泰国铢 | 20.68 | 20.04 | 20.84 | 21.5 | 20.58 |
新台币 | -- | 22.21 | -- | 24.06 | 23.05 |
美元 | 718.85 | 713 | 721.89 | 721.89 | 718.86 |
关键词: